Wordt het deksel verhoogd gemonteerd, dit in de bestelling specifiek aangeven.. V.b..: WPORCOE („E“ voor "eleveated"). Meer informatie over welk aantal van vormdeel-dekselklemmen u nodig heeft, leest u in onze aanvullende informatie. Op aanvraag zijn de volgende hoeken mogelijk: 30°, 45°, 60°. Op aanvraag zijn de volgende radiussen mogelijk: 300 mm, 600 mm, 900 mm.
Technische gegevens Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
breedte | hoek | radius | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
WPORCO20-90-45-HDG | 200 mm | 90 ° | 450 mm | 2,40 kg | |
WPORCO30-90-45-HDG | 300 mm | 90 ° | 450 mm | 4,43 kg | |
WPORCO40-90-45-HDG | 400 mm | 90 ° | 450 mm | 5,66 kg | |
WPORCO45-90-45-HDG | 450 mm | 90 ° | 450 mm | 7,85 kg | |
WPORCO50-90-45-HDG | 500 mm | 90 ° | 450 mm | 8,62 kg | |
WPORCO60-90-45-HDG | 600 mm | 90 ° | 450 mm | 10,16 kg | |
WPORCO70-90-45-HDG | 700 mm | 90 ° | 450 mm | 14,03 kg | |
WPORCO75-90-45-HDG | 750 mm | 90 ° | 450 mm | 14,95 kg | |
WPORCO80-90-45-HDG | 800 mm | 90 ° | 450 mm | 15,88 kg | |
WPORCO90-90-45-HDG | 900 mm | 90 ° | 450 mm | 17,72 kg | |
WPORCO100-90-45-HDG | 1000 mm | 90 ° | 450 mm | 19,57 kg |
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
breedte | hoek | radius | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
WPORCO20-90-45-304 | 200 mm | 90 ° | 450 mm | 2,41 kg | |
WPORCO30-90-45-304 | 300 mm | 90 ° | 450 mm | 4,17 kg | |
WPORCO40-90-45-304 | 400 mm | 90 ° | 450 mm | 5,33 kg | |
WPORCO45-90-45-304 | 450 mm | 90 ° | 450 mm | 7,85 kg | |
WPORCO50-90-45-304 | 500 mm | 90 ° | 450 mm | 8,11 kg | |
WPORCO60-90-45-304 | 600 mm | 90 ° | 450 mm | 9,55 kg | |
WPORCO70-90-45-304 | 700 mm | 90 ° | 450 mm | 14,03 kg | |
WPORCO75-90-45-304 | 750 mm | 90 ° | 450 mm | 14,95 kg | |
WPORCO80-90-45-304 | 800 mm | 90 ° | 450 mm | 15,88 kg | |
WPORCO90-90-45-304 | 900 mm | 90 ° | 450 mm | 17,72 kg | |
WPORCO100-90-45-304 | 1000 mm | 90 ° | 450 mm | 19,57 kg |
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
breedte | hoek | radius | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
WPORCO20-90-45-316 | 200 mm | 90 ° | 450 mm | 2,41 kg | |
WPORCO30-90-45-316 | 300 mm | 90 ° | 450 mm | 4,17 kg | |
WPORCO40-90-45-316 | 400 mm | 90 ° | 450 mm | 5,33 kg | |
WPORCO45-90-45-316 | 450 mm | 90 ° | 450 mm | 7,85 kg | |
WPORCO50-90-45-316 | 500 mm | 90 ° | 450 mm | 8,11 kg | |
WPORCO60-90-45-316 | 600 mm | 90 ° | 450 mm | 9,55 kg | |
WPORCO70-90-45-316 | 700 mm | 90 ° | 450 mm | 14,03 kg | |
WPORCO75-90-45-316 | 750 mm | 90 ° | 450 mm | 14,95 kg | |
WPORCO80-90-45-316 | 800 mm | 90 ° | 450 mm | 15,88 kg | |
WPORCO90-90-45-316 | 900 mm | 90 ° | 450 mm | 17,72 kg | |
WPORCO100-90-45-316 | 1000 mm | 90 ° | 450 mm | 19,57 kg |