Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
lengte | diameter | SW Sleutelbreedte | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SES 6X16 | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 0,5 kg/100 | |
SES 8X20 | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 1,2 kg/100 | |
SES 8X110 | 110 mm | 8 mm | 13 mm | 4,1 kg/100 | |
SES 10X70 | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4,6 kg/100 | |
SES 10X90 | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 5,5 kg/100 | |
SES 10X100 | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 6,1 kg/100 |
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
lengte | diameter | SW Sleutelbreedte | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SES 8X30F | 30 mm | 8 mm | 13 mm | 1,4 kg/100 | |
SES 10X20F | 20 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2,1 kg/100 | |
SES 10X70F | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4,6 kg/100 | |
SES 10X90F | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 5,5 kg/100 | |
SES 10X100F | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 6,1 kg/100 | |
SES 12X120F | 120 mm | 12 mm | 19(18) mm | 7,5 kg/100 |
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
lengte | diameter | SW Sleutelbreedte | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SES 6X16E | 16 mm | 6 mm | 10 mm | 0,5 kg/100 | |
SES 8X16E | 16 mm | 8 mm | 13 mm | 1,1 kg/100 | |
SES 10X20E | 20 mm | 10 mm | 17 mm | 2,1 kg/100 | |
SES 10X70E | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4,6 kg/100 | |
SES 10X90E | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 5,63 kg/100 | |
SES 10X100E | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 6,1 kg/100 |
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
lengte | diameter | SW Sleutelbreedte | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SES 8X20E4 | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 1,2 kg/100 | |
SES 10X20E4 | 20 mm | 10 mm | 17 mm | 2,1 kg/100 | |
SES 10X70E4 | 70 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4,63 kg/100 | |
SES 10X90E4 | 90 mm | 10 mm | 17(16) mm | 5,63 kg/100 | |
SES 10X100E4 | 100 mm | 10 mm | 17(16) mm | 6,1 kg/100 |
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
lengte | diameter | SW Sleutelbreedte | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SES 10X20-HDG | 20 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2,10 kg/100 | |
SES 10X25-HDG | 25 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3,50 kg/100 | |
SES 10X30-HDG | 30 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2,50 kg/100 | |
SES 10X40-HDG | 40 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3,1 kg/100 | |
SES 10X55-HDG | 55 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3,80 kg/100 | |
SES 10X75-HDG | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4,70 kg/100 | |
SES 12X20-HDG | 20 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3,10 kg/100 | |
SES 12X25-HDG | 25 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3,10 kg/100 | |
SES 12X30-HDG | 30 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3,80 kg/100 | |
SES 12X40-HDG | 40 mm | 12 mm | 19(18) mm | 4,5 kg/100 |
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
lengte | diameter | SW Sleutelbreedte | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SES 6X20-304 | 20 mm | 6 mm | 10 mm | 0,50 kg/100 | |
SES 8X20-304 | 20 mm | 8 mm | 13 mm | 1,10 kg/100 | |
SES 10X20-304 | 20 mm | 10 mm | 17 mm | 2,1 kg/100 | |
SES 10X25-304 | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2,40 kg/100 | |
SES 10X55-304 | 55 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3,9 kg/100 |
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
lengte | diameter | SW Sleutelbreedte | gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
SES 10X20-316 | 20 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2,10 kg/100 | |
SES 10X25-316 | 25 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2,40 kg/100 | |
SES 10X30-316 | 30 mm | 10 mm | 17(16) mm | 2,60 kg/100 | |
SES 10X55-316 | 55 mm | 10 mm | 17(16) mm | 3,80 kg/100 | |
SES 10X75-316 | 75 mm | 10 mm | 17(16) mm | 4,90 kg/100 | |
SES 12X20-316 | 20 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3,10 kg/100 | |
SES 12X30-316 | 30 mm | 12 mm | 19(18) mm | 3,70 kg/100 | |
SES 12X40-316 | 40 mm | 12 mm | 19(18) mm | 4,5 kg/100 |