SES zeskantbout DIN 933

Verzinkt volgens DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
lengtediameterSW Sleutelbreedtegewicht
SES 6X1616 mm6 mm10 mm0,5 kg/100
SES 8X2020 mm8 mm13 mm1,2 kg/100
SES 8X110110 mm8 mm13 mm4,1 kg/100
SES 10X7070 mm10 mm17(16) mm4,6 kg/100
SES 10X9090 mm10 mm17(16) mm5,5 kg/100
SES 10X100100 mm10 mm17(16) mm6,1 kg/100
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
lengtediameterSW Sleutelbreedtegewicht
SES 8X30F30 mm8 mm13 mm1,4 kg/100
SES 10X20F20 mm10 mm17(16) mm2,1 kg/100
SES 10X70F70 mm10 mm17(16) mm4,6 kg/100
SES 10X90F90 mm10 mm17(16) mm5,5 kg/100
SES 10X100F100 mm10 mm17(16) mm6,1 kg/100
SES 12X120F120 mm12 mm19(18) mm7,5 kg/100
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
lengtediameterSW Sleutelbreedtegewicht
SES 6X16E16 mm6 mm10 mm0,5 kg/100
SES 8X16E16 mm8 mm13 mm1,1 kg/100
SES 10X20E20 mm10 mm17 mm2,1 kg/100
SES 10X70E70 mm10 mm17(16) mm4,6 kg/100
SES 10X90E90 mm10 mm17(16) mm5,63 kg/100
SES 10X100E100 mm10 mm17(16) mm6,1 kg/100
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
lengtediameterSW Sleutelbreedtegewicht
SES 8X20E420 mm8 mm13 mm1,2 kg/100
SES 10X20E420 mm10 mm17 mm2,1 kg/100
SES 10X70E470 mm10 mm17(16) mm4,63 kg/100
SES 10X90E490 mm10 mm17(16) mm5,63 kg/100
SES 10X100E4100 mm10 mm17(16) mm6,1 kg/100
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
lengtediameterSW Sleutelbreedtegewicht
SES 10X20-HDG20 mm10 mm17(16) mm2,10 kg/100
SES 10X25-HDG25 mm12 mm19(18) mm3,50 kg/100
SES 10X30-HDG30 mm10 mm17(16) mm2,50 kg/100
SES 10X40-HDG40 mm10 mm17(16) mm3,1 kg/100
SES 10X55-HDG55 mm10 mm17(16) mm3,80 kg/100
SES 10X75-HDG75 mm10 mm17(16) mm4,70 kg/100
SES 12X20-HDG20 mm12 mm19(18) mm3,10 kg/100
SES 12X25-HDG25 mm12 mm19(18) mm3,10 kg/100
SES 12X30-HDG30 mm12 mm19(18) mm3,80 kg/100
SES 12X40-HDG40 mm12 mm19(18) mm4,5 kg/100
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
lengtediameterSW Sleutelbreedtegewicht
SES 6X20-30420 mm6 mm10 mm0,50 kg/100
SES 8X20-30420 mm8 mm13 mm1,10 kg/100
SES 10X20-30420 mm10 mm17 mm2,1 kg/100
SES 10X25-30425 mm10 mm17(16) mm2,40 kg/100
SES 10X55-30455 mm10 mm17(16) mm3,9 kg/100
Roestvrij staal volgens ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
lengtediameterSW Sleutelbreedtegewicht
SES 10X20-31620 mm10 mm17(16) mm2,10 kg/100
SES 10X25-31625 mm10 mm17(16) mm2,40 kg/100
SES 10X30-31630 mm10 mm17(16) mm2,60 kg/100
SES 10X55-31655 mm10 mm17(16) mm3,80 kg/100
SES 10X75-31675 mm10 mm17(16) mm4,90 kg/100
SES 12X20-31620 mm12 mm19(18) mm3,10 kg/100
SES 12X30-31630 mm12 mm19(18) mm3,70 kg/100
SES 12X40-31640 mm12 mm19(18) mm4,5 kg/100

Details / Toepassing

Details / Toepassing - SES
Merklijst
Geen producten in de merklijst
inclusive accessoires