Dit artikel is in roestvast staal met het materiaalnr. 1.4571/1.4404 (V4A) verkrijgbaar.
Technische gegevens Continu thermisch verzinkt (Sendzimir-techniek) (DIN EN 10346)
breedte | gewicht | ||
---|---|---|---|
RAAD 10S | 100 mm | 0,07 kg | |
RAAD 20S | 200 mm | 0,11 kg | |
RAAD 30S | 300 mm | 0,19 kg | |
RAAD 40S | 400 mm | 0,23 kg | |
RAAD 50S | 500 mm | 0,35 kg | |
RAAD 60S | 600 mm | 0,41 kg |
Thermisch verzinkt volgens BS 729 (DIN EN ISO 1461)
breedte | gewicht | ||
---|---|---|---|
RAAD 10F | 100 mm | 0,08 kg | |
RAAD 20F | 200 mm | 0,12 kg | |
RAAD 30F | 300 mm | 0,2 kg | |
RAAD 40F | 400 mm | 0,25 kg | |
RAAD 50F | 500 mm | 0,37 kg | |
RAAD 60F | 600 mm | 0,43 kg |
Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3
breedte | gewicht | ||
---|---|---|---|
RAAD 10E | 100 mm | 0,07 kg | |
RAAD 20E | 200 mm | 0,11 kg | |
RAAD 30E | 300 mm | 0,19 kg | |
RAAD 40E | 400 mm | 0,24 kg | |
RAAD 50E | 500 mm | 0,35 kg | |
RAAD 60E | 600 mm | 0,41 kg |