KTS bracket, heavy, KDI/KHI

bracket, heavy building class, for ceiling bracket support profile I 80, certified according to DIN EN 61357/VDE 0639.

data sheet Assembly Instruction
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
heightwidthwidthlengthPmaxMaximum loadweight
KTS 020F180 mm200 mm280 mm284 mm7,0 kN1,63 kg
KTS 030F180 mm300 mm380 mm384 mm6,3 kN1,99 kg
KTS 040F180 mm400 mm480 mm484 mm5,5 kN2,36 kg
KTS 050F180 mm500 mm580 mm584 mm4,9 kN2,73 kg
KTS 060F180 mm600 mm680 mm684 mm4,3 kN3,09 kg
KTS 070F180 mm600 mm780 mm784 mm3,6 kN3,46 kg
KTS 080F180 mm600 mm880 mm884 mm3,0 kN3,81 kg
KTS 090F180 mm600 mm980 mm984 mm2,3 kN4,18 kg
KTS 100F180 mm600 mm1080 mm1084 mm1,7 kN4,55 kg
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
heightwidthwidthlengthPmaxMaximum loadweight
KTS 020-HDG180 mm200 mm280 mm284 mm7,0 kN1,63 kg
KTS 030-HDG180 mm300 mm380 mm384 mm6,3 kN1,99 kg
KTS 040-HDG180 mm400 mm480 mm484 mm5,5 kN2,36 kg
KTS 050-HDG180 mm500 mm580 mm584 mm4,9 kN2,73 kg
KTS 060-HDG180 mm600 mm680 mm684 mm4,3 kN3,09 kg
KTS 070-HDG180 mm600 mm780 mm784 mm3,6 kN3,46 kg
KTS 080-HDG180 mm600 mm880 mm884 mm3,0 kN3,81 kg
KTS 090-HDG180 mm600 mm980 mm984 mm2,3 kN4,18 kg
KTS 100-HDG180 mm600 mm1080 mm1084 mm1,7 kN4,55 kg

Details / Applications

Details / Applications - KTS
Memolist
No items in memolist
inclusive accessoires